| 2023年6月揚(yáng)州市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員 崗位條件簡介表 |
||||||||||||
| 招聘單位 | 單位 代碼 |
招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 開考比例 | 招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | ||
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 中醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 心電B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 001 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 心電B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-89710158 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 肝病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(肝病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(普外方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(普外方向) | 具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 麻醉學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 血液凈化中心 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(腎病方向) | 具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 血液凈化中心 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(腎病方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 002 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87837865 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)(胸外方向)、外科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學(xué)檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 003 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87937178 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科、產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科、新生兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學(xué)(兒外科方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 兒童保健科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 004 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 心腦電圖室 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)及以上考試證書,適合女性 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健所 | 005 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 兒童康復(fù)科 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
| 揚(yáng)州市婦幼保健所 | 005 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 心理衛(wèi)生科 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(心理方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0514-87361173 |
揚(yáng)州市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位2023年6月招聘專業(yè)技術(shù)人員41人

