連云港市工業投資集團擬于近期對2023年春季校園招聘資格審查合格人員組織面試,具體內容公告如下:
一、新材料專場(技術研發崗)
1. 現場集中面試
①面試時間:2023年4月8日星期六8:20
②面試地點:連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司(地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區昆侖山路8號)
③面試方式:非結構化面試
④面試考生范圍:擬應聘連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、連云港神特新材料有限公司、連云港纖維新材料研究院有限公司技術研發崗位的考生,具體以考生收到信息為準
2. 遠程視頻面試
①面試時間:2023年4月8日星期六,具體時間由報考單位與應聘考生約定
②面試軟件:不指定,由報考單位確定
③面試方式:非結構化面試
④面試考生范圍:符合新材料專場(技術研發崗)資格審查入圍條件未能到現場面試人員
二、其他綜合類
①面試形式:現場集中面試
②面試時間:2023年4月8日星期六8:20
③面試地點:連云港市工業投資集團總部(地址:江蘇省連云港市花果山大道109號)
④面試方式:非結構化面試
⑤面試考生范圍:擬應聘為連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、連云港神特新材料有限公司、連云港纖維新材料研究院有限公司技術研發崗位之外的考生,具體以考生收到信息為準
特此公告
附件:連云港市工業投資集團2023年春季招聘進入面試考生名冊
| 連云港市工業投資集團2023年春季校園招聘進入面試考生名冊 | |||||||
| 日 期: | 2023年 4月 7日 | ||||||
| 序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 姓 名 | 性別 | 畢 業 院 校 | 學歷 | 專 業 |
| 1 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 郭珍 | 女 | 河南師范大學 | 大學本科 | 化學工藝專業 |
| 2 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 李習冉 | 女 | 淮陰工學院 | 碩士研究生 | 材料與化工 |
| 3 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 馬赫平 | 男 | 倫敦大學 | 博士 | 高分子材料專業 |
| 4 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 閆子涵 | 女 | 長春工業大學 | 碩士研究生 | 高分子材料專業 |
| 5 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 張瀚文 | 男 | 淮陰工學院 | 碩士研究生 | 材料與化工 |
| 6 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 產品研發工程師 | 田家祺 | 女 | 長春工業大學 | 碩士研究生 | 化學工程與技術專業 |
| 7 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 樊威 | 男 | 武漢工程大學 | 大學本科 | 生物工程專業 |
| 8 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 曲延培 | 女 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 高分子材料與工程專業 |
| 9 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王宇 | 男 | 南通大學 | 大學本科 | 紡織工程專業 |
| 10 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 胡夏荷 | 女 | 武漢工程大學 | 大學本科 | 環境工程專業 |
| 11 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王子銘 | 男 | 武漢工程大學 | 大學本科 | 安全工程專業 |
| 12 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 崔威 | 男 | 北化大學 | 大學本科 | 機械制造及其自動化 |
| 13 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 陳強 | 男 | 南通理工學院 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
| 14 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 崔婧 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 大學本科 | 電子信息工程 |
| 15 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 黃燕婷 | 女 | 南京師范大學 | 大學本科 | 計算機科學與技術專業 |
| 16 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 劉子蕊 | 女 | 淮陰工學院 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
| 17 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王舉超 | 男 | 常州大學 | 大學本科 | 軟件工程 |
| 18 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王帥 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 |
| 19 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王新宇 | 女 | 長春大學 | 大學本科 | 網絡工程專業 |
| 20 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王作棟 | 男 | 長春大學 | 大學本科 | 數據科學與大數據 |
| 21 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 趙瑞 | 男 | 南京信息工程大學 | 大學本科 | 軟件工程 |
| 22 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 李啟旭 | 男 | 鹽城工學院 | 大學本科 | 能源與動力工程 |
| 23 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 宋子言 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 大學本科 | 材料化學專業 |
| 24 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 譚瑞超 | 男 | 長春工業大學 | 大學本科 | 高分子材料與工程專業 |
| 25 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 吳雨霞 | 女 | 長春工業大學 | 大學本科 | 化學工程與工藝專業 |
| 26 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 王健 | 男 | 長春大學 | 大學本科 | 機械工程專業 |
| 27 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 儲備技術員 | 余浩杰 | 男 | 常州大學 | 大學本科 | 能源與動力工程專業 |
| 28 | 連云港神特新材料有限公司 | 成本會計 | 張雨沁 | 女 | 揚州大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 29 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 沈雨杰 | 男 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 機械電子工程 |
| 30 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 汪銘晨 | 男 | 安徽工業大學 | 大學本科 | 機械設計制造及其自動化 |
| 31 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 王常晶 | 女 | 江蘇師范大學 | 碩士研究生 | 機械工程 |
| 32 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 王奕凱 | 男 | 電子科技大學中山學院 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 |
| 33 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 楊子鑒 | 男 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 機械設計制造及其自動化 |
| 34 | 連云港神特新材料有限公司 | 設備工程師 | 張士豪 | 男 | 皖西學院 | 大學本科 | 機械設計制造及其自動化 |
| 35 | 連云港神特新材料有限公司 | 研發工程師 | 卞鑫鑫 | 女 | 山東理工大學 | 大學本科 | 紡織工程 |
| 36 | 連云港神特新材料有限公司 | 研發工程師 | 常夢范 | 男 | 南昌航空大學 | 碩士研究生 | 材料與化工 |
| 37 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 電氣工程師 | 管培君 | 男 | 天津工業大學 | 碩士研究生 | 電氣工程 |
| 38 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 陳夢楠 | 女 | 常州大學 | 大學本科 | 高分子材料與工程 |
| 39 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 陳小煒 | 男 | 成都大學 | 碩士研究生 | 材料與化工 |
| 40 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 劉津秀 | 女 | 青島科技大學 | 大學本科 | 材料化學 |
| 41 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 盧慧玲 | 女 | 青島科技大學-材料科學與工程學院 | 大學本科 | 材料化學 |
| 42 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 孫緒 | 男 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 大學本科 | 無機非金屬材料工程 |
| 43 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 王德遠 | 男 | 長春工業大學 | 大學本科 | 工業工程 |
| 44 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 王永峰 | 男 | 黑龍江工程學院 | 大學本科 | 材料科學與工程 |
| 45 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 研發工程師 | 許文靜 | 女 | 南京工業大學 | 大學本科 | 材料科學與工程 |
| 46 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 研發工程師 | 張瀚文 | 男 | 淮陰工學院 | 碩士研究生 | 材料與化工 |
| 47 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 研發工程師 | 陳帥 | 男 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 化學工程 |
| 48 | 連云港市工投集團產業發展公司 | 招商運營部招商專員 | 劉夢瑤 | 女 | 揚州大學 | 碩士研究生 | 園藝學(本科生物技術) |
| 49 | 連云港市工投集團產業發展公司 | 招商運營部招商專員 | 王永慶 | 男 | 江南大學 | 碩士研究生 | 生物與醫藥專業 |
| 50 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 高露靜 | 女 | 江蘇師范大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 51 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 劉丹鶴 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 52 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 榮心怡 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 53 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 唐小藝 | 女 | 河南科技大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 54 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 王政 | 男 | 揚州大學廣陵學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 55 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 張洋溢 | 女 | 南昌工學院 | 大學本科 | 審計學 |
| 56 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 徐金東 | 男 | 長春大學 | 大學本科 | 金融學 |
| 57 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
財務管理部辦事員 | 楊松宇 | 女 | 中國礦業大學徐海學院 | 大學本科 | 金融學 |
| 58 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
擔保業務部辦事員 | 樊宇 | 男 | 揚州大學廣陵學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 59 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
法律事務部辦事員 | 陳迪 | 女 | 太原師范大學本科、東北師范大學碩士 | 碩士研究生 | 法學 |
| 60 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
法律事務部辦事員 | 陳洪微 | 女 | 吉林大學 | 碩士研究生 | 法律(非法學) |
| 61 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
法律事務部辦事員 | 封雨 | 女 | 黑龍江大學 | 碩士研究生 | 法律(非法學) |
| 62 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 杜校輝 | 女 | 貴州財經大學 | 碩士研究生 | 金融學 |
| 63 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 高亞靜 | 女 | 重慶工商大學派斯學院 | 大學本科 | 金融學 |
| 64 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 李婉婷 | 女 | 內蒙古財經大學 長春大學 |
大學本科 | 金融工程 計算機科學與技術(第二學士學位) |
| 65 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 李陽子 | 女 | 南京信息工程大學 | 大學本科 | 金融工程 |
| 66 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 劉美娜 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 碩士研究生 | 金融學 |
| 67 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 劉衛鎮 | 男 | 青島科技大學 | 碩士研究生 | 金融學 |
| 68 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 蘇恒葉 | 女 | 貴州財經大學 | 碩士研究生 | 金融學 |
| 69 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 王余婷 | 女 | 宿遷學院 | 大學本科 | 互聯網金融 |
| 70 |
連云港市格斯達融資擔保有限公司 |
業務部辦事員 | 楊欣研 | 女 | 長春財經學院 | 大學本科 | 投資學 |
| 71 | 連云港市工投集團供電工程分公司 | 技術崗位-電氣 | 董一涵 | 男 | 南京信息工程大學濱江學院 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 |
| 72 | 連云港市工投集團供電工程分公司 | 技術崗位-電氣 | 馬聰 | 男 | 南京理工大學泰州科技學院 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 |
| 73 | 連云港市工投集團供電工程分公司 | 技術崗位-電氣 | 宋金明 | 男 | 文華學院 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 |
| 74 | 連云港市工投集團供電工程分公司 | 技術崗位-電氣 | 王浩 | 男 | 西安科技大學 | 大學本科 | 電氣工程 |
| 75 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 陳奕含 | 女 | 許昌學院 | 大學本科 | 法學 |
| 76 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 候彩霞 | 女 | 湖南科技大學 | 碩士研究生 | 法學 |
| 77 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 胡欣欣 | 女 | 西北政法大學 | 碩士研究生 | 法學 |
| 78 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 李玲 | 女 | 吉林大學 | 碩士研究生 | 訴訟法學 |
| 79 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 彭兵杰 | 女 | 信陽學院 | 大學本科 | 法學 |
| 80 | 連云港市工投集團金橋供銷有限公司 | 法務助理 | 張智涵 | 女 | 上海對外經貿大學 | 碩士研究生 | 法律碩士(非法學) |
| 81 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
法務專員 | 卜詠蘇 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 大學本科 | 法學專業 |
| 82 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
法務專員 | 杜悅 | 女 | 山東交通學院 | 大學本科 | 法學專業 |
| 83 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
法務專員 | 鄔嘉寶 | 男 | 南昌大學科學技術學院 | 大學本科 | 法學專業 |
| 84 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
法務專員 | 謝易 | 女 | 江南大學 | 大學本科 | 法學 |
| 85 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
工程造價員 | 單莉 | 女 | 揚州大學廣陵學院 | 大學本科 | 工程管理 |
| 86 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
工程造價員 | 李靚 | 女 | 揚州大學建筑科學與工程學院 | 大學本科 | 工程管理 |
| 87 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
工程造價員 | 龐熠聞 | 女 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 土木院工程管理專業 |
| 88 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
工程造價員 | 楊鎮愷 | 男 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 大學本科 | 工程管理(輔修財務管理) |
| 89 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
工程造價員 | 周世昶 | 男 | 江蘇大學 | 碩士研究生 | 建筑與土木工程 |
| 90 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 蔣金軼 | 女 | 湘潭大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 91 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 李佳音 | 女 | 蘭州交通大學 | 碩士研究生 | 企業財務管理 |
| 92 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 劉宏 | 女 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 財務管理 |
| 93 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 蘇恒葉 | 女 | 貴州財經大學 | 碩士研究生 | 金融 |
| 94 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 周靜 | 女 | 江蘇師范大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 95 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
會計員 | 王妍 | 女 | 南京曉莊學院 | 大學本科 | 經濟與金融 |
| 96 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
秘書 | 李堯 | 女 | 江蘇師范大學 | 大學本科 | 漢語言文學 |
| 97 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
農業技術員 | 陳超 | 男 | 揚州大學 | 碩士研究生 | 資源利用與植物保護 |
| 98 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
農業技術員 | 姜文洋 | 男 | 河南科技大學 | 碩士研究生 | 農藝與種業 |
| 99 |
連云港市工投集團灌西投資有限公司 |
農業技術員 | 祁典 | 女 | 揚州大學 | 碩士研究生 | 農藝與種業 |
| 100 | 連云港市華茂綠化工程有限公司 | 技術崗位-財務 | 陳倩 | 女 | 江蘇師范大學商學院 | 碩士研究生 | 工商管理 (財務方向) |
| 101 | 連云港市華茂綠化工程有限公司 | 技術崗位-財務 | 劉宏 | 女 | 江蘇海洋大學應用技術學院 | 大學本科 | 財務管理 |
| 102 | 連云港市華茂綠化工程有限公司 | 技術崗位-園林 | 孫儷源 | 女 | 東華理工大學 | 大學本科 | 環境設計 |
| 103 | 連云港市華茂綠化工程有限公司 | 技術崗位-園林 | 王杰 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 大學本科 | 園林(農學) |
| 104 |
連云港金航資產經營(奧神集團)公司 |
資產管理部辦事員 | 宋東梅 | 女 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 大學本科 | 工商管理 |
| 105 |
連云港金航資產經營(奧神集團)公司 |
資產管理部辦事員 | 吳潔 | 女 | 渤海大學 | 碩士研究生 | 企業管理 |
| 106 |
連云港金航資產經營(奧神集團)公司 |
資產管理部辦事員 | 許高其 | 男 | 南京航空航天大學金城學院 | 大學本科 | 工商管理 |
| 107 |
連云港金航資產經營(奧神集團)公司 |
資產管理部辦事員 | 許鴻彬 | 女 | 哈爾濱工程大學-經濟與管理學院 | 碩士研究生 | 工商管理 |
| 108 |
連云港金航資產經營(奧神集團)公司 |
資產管理部辦事員 | 周亮 | 男 | 江蘇科技大學 | 碩士研究生 | 工商管理 |
| 109 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 秘書 | 李堯 | 女 | 江蘇師范大學 | 大學本科 | 漢語言文學(師范) |
| 110 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 秘書 | 魏星 | 男 | 南通大學 | 大學本科 | 秘書學 |
| 111 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 秘書 | 朱靜嫻 | 女 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 漢語言文學 |
| 112 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
電儀維護員 | 梁浚哲 | 男 | 南京師范大學中北學院 | 大學本科 | 通信工程 |
| 113 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
環保管理員 | 劉慶竹 | 女 | 安徽農業大學 | 碩士研究生 | 環境科學與工程專業 |
| 114 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
環保管理員 | 呂姝妍 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 大學本科 | 環境工程 |
| 115 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
環保管理員 | 宋宇 | 女 | 徐州工程學院 | 大學本科 | 環境工程專業 |
| 116 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 李 猛 | 男 | 江蘇海洋大學 | 碩士研究生 | 土木水利 |
| 117 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 劉祥宇 | 男 | 淮陰工學院 | 大學本科 | 土木工程專業 |
| 118 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 沈澤宇 | 男 | 江蘇海洋大學 | 碩士研究生 | 土木水利 |
| 119 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 王杰 | 男 | 南通大學 | 大學本科 | 土木工程專業 |
| 120 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 王冉 | 男 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 土木工程 |
| 121 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 吳鵬程 | 男 | 淮陰工學院 | 大學本科 | 土木工程 |
| 122 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 徐晟軒 | 男 | 常州工學院 | 大學本科 | 城市地下空間工程 |
| 123 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 徐煒 | 男 | 南通理工學院 | 大學本科 | 土木工程 |
| 124 |
連云港市工投集團利海化工有限公司 |
土建工程師 | 楊偉凱 | 男 | 遼寧工業大學 | 碩士研究生 | 土木工程專業 |
| 125 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 蔡夢圓 | 女 | 浙江海洋大學 | 碩士研究生 | 農業管理 |
| 126 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 耿麗圓 | 女 | 南京大學金陵學院 | 大學本科 | 網絡與新媒體 |
| 127 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 孫然 | 女 | 江西服裝學院 | 大學本科 | 播音與主持藝術 |
| 128 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 王璐瑤 | 女 | 長春工業大學 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 |
| 129 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 張飛紅 | 女 | 南通大學杏林學院 | 大學本科 | 市場營銷 |
| 130 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 米業營銷中心營銷員 | 張藝瀧 | 男 | 華僑大學 | 大學本科 | 電子商務網絡營銷 |
| 131 | 連云港市工投集團上元節能建材有限公司 | 造價員 | 李心雨 | 女 | 黑龍江工程學院 | 大學本科 | 工程造價 |
| 132 | 連云港市工投集團上元節能建材有限公司 | 造價員 | 劉品德 | 男 | 常熟理工學院 | 大學本科 | 工程管理 |
| 133 | 連云港市工投集團上元節能建材有限公司 | 造價員 | 王思雯 | 女 | 哈爾濱遠東理工學院 | 大學本科 | 土木工程 |
| 134 | 連云港市工投集團上元節能建材有限公司 | 造價員 | 吳開全 | 男 | 哈爾濱遠東理工學院 | 大學本科 | 工程管理 |
| 135 | 連云港市工投集團上元節能建材有限公司 | 造價員 | 熊國強 | 男 | 溫州理工學院 | 大學本科 | 土木工程 |
| 136 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 工程技術員 | 史傳蘇 | 女 | 江蘇海洋大學 | 碩士研究生 | 土木水利 |
| 137 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-財務 | 付晶 | 女 | 南京財經大學紅山學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 138 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-財務 | 李雪霏 | 女 | 無錫太湖學院 | 大學本科 | 審計 |
| 139 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-財務 | 盧婷 | 女 | 江蘇大學京江學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 140 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-財務 | 孫悅 | 女 | 東北石油大學 | 碩士研究生 | 會計學 |
| 141 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-財務 | 王越 | 女 | 徐州工程學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 142 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 孫宇翔 | 男 | 江蘇師范大學 | 大學本科 | 電子信息工程 |
| 143 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 王婷婷 | 女 | 江南大學 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 |
| 144 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 王旭冉 | 男 | 南京工業大學浦江學院 | 大學本科 | 軟件工程 |
| 145 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 楊紹馳 | 男 | 南京郵電大學通達學院 | 大學本科 | 電子商務 |
| 146 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 楊永超 | 男 | 洛陽師范學院 | 大學本科 | 信息與計算科學 |
| 147 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 張新雨 | 男 | 中國民航大學 | 大學本科 | 電子信息工程 |
| 148 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 趙瑞 | 男 | 南京信息工程大學 | 大學本科 | 軟件工程 |
| 149 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 技術崗位-電子信息 | 朱玉禧 | 男 | 新疆農業大學 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
| 150 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 黃鑫鑫 | 女 | 江蘇海洋大學 | 大學本科 | 財務管理 |
| 151 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 李濤哲 | 男 | 南京郵電大學 | 大學本科 | 財務管理 |
| 152 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 孫文慧 | 女 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 大學本科 | 會計學 |
| 153 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 徐慧 | 女 | 天津商業大學 | 大學本科 | 會計學 |
| 154 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 張國荃 | 男 | 江蘇大學京江學院 | 大學本科 | 統計 |
| 155 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 張晗 | 女 | 斯旺西大學 | 碩士研究生 | 會計與金融 |
| 156 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 張星星 | 女 | 江蘇大學 | 大學本科 | 財務管理 |
| 157 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 會計 | 朱子微 | 女 | 淮陰工學院 | 大學本科 | 財務管理 |
| 158 | 連云港市工投集團徐圩(臺南)投資有限公司 | 秘書 | 孟雨欣 | 女 | 長春大學 | 大學本科 | 漢語文學 |
連云港市工業投資集團黨建和人力資源部
2023年4月7日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
