| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 516 | 區委巡察辦 | 01 | 一級科員 | 監督執紀、綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、法律類、財務財會類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 533 | 區人民法院 | 01 | 一級科員 | 網絡管理及維護 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位,須24小時值班,長期出差,適合男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 533 | 區人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 執行輔助工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 533 | 區人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 534 | 區人民檢察院 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類、中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 534 | 區人民檢察院 | 60 | 一級科員 | 綜合文字、法律政策研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),面向2024年普通高校應屆畢業生 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 534 | 區人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 協助檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 534 | 區人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 協助檢察辦案 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),須派駐看守所工作,男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 010 | 區司法局 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 010 | 區司法局 | 02 | 一級科員 | 社區矯正 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 012 | 區人力資和社會保障局 | 01 | 區社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、法律類、經濟類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 013 | 區自然資源和規劃局 | 01 | 一級科員 | 自然資源和規劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 014 | 區住房和城鄉建設局 | 01 | 一級科員 | 工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,須到建筑工地一線執法,男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 016 | 區水務局 | 01 | 一級科員 | 水利管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 029 | 區統計局 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、財務財會類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 030 | 區市場監督管理局 | 60 | 區市場監管行政執法大隊一級行政執法員(參照管理) | 市場監督管理行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類、材料工程類、機電控制類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業生 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 039 | 區應急管理局 | 01 | 一級行政執法員 | 危化品安全監管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫藥化工類 | 取得相應學位,具有注冊安全工程師執業資格證書,須到危化品行業現場執法,男性 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 070 | 區信訪局 | 01 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 301 | 區城市管理局 | 01 | 區城市管理行政執法大隊一級行政執法員(參照管理) | 行政執法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 301 | 區城市管理局 | 60 | 區城市管理行政執法大隊一級行政執法員(參照管理) | 從事公文撰寫、檔案管理等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類、中文文秘類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業生 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 301 | 區城市管理局 | 90 | 區城市管理行政執法大隊一級行政執法員(參照管理) | 行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業生退役軍人 |
| 縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 302 | 區現代農業產業園區管理辦公室 | 01 | 一級科員 | 城建規劃 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 801 | 青山泉鎮機關 | 01 | 一級科員 | 經濟發展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 802 | 紫莊鎮機關 | 01 | 一級科員 | 城鄉規劃建設 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 802 | 紫莊鎮機關 | 02 | 一級科員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 802 | 紫莊鎮機關 | 90 | 一級科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業生退役軍人 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 01 | 一級科員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 02 | 一級科員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 03 | 一級科員 | 城建規劃 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位,須進入施工現場監督檢查和處理突發事件,常駐工地,男性 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 04 | 一級科員 | 安全生產監督檢查 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 90 | 一級科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業生退役軍人 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 803 | 塔山鎮機關 | 98 | 二級科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 804 | 汴塘鎮機關 | 01 | 一級科員 | 從事農業經濟管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類、經濟類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 804 | 汴塘鎮機關 | 02 | 一級科員 | 規劃建設 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位,須長期戶外工作,適合男性 |
| 鄉鎮 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 805 | 江莊鎮機關 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |

已有 人關注
