| 農林職業技術學院2024年公開招聘方案(第一批)-崗位表 | ||||||||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
備注 |
| A1 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 風景園林學院崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 遙感科學與技術、地圖學與地理信息系統、攝影測量與遙感、 森林經理學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 所學專業研究方向為智慧林業(林業人工智能、林業遙感與信息技術、森林植被對氣候變化與人類活動響應、森林資源監測與信息化管理、森林精準培育及生物多樣性監測、林業碳匯、森林可持續經營理論與技術、森林資源監測與評價) | 面試100% | 納入編制管理 | 13921558008劉老師 | |
| A2 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 農學園藝學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 蔬菜學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13775382271解老師 | ||
| A3 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 農學園藝學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 作物栽培學與耕作學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13775382271解老師 | ||
| A4 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 畜牧獸醫學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 水產、水產養殖、水生生物學、動物營養與飼料科學、動物學、海洋生物學、漁業資源、海洋科學、生物學、遺傳學、生物醫藥 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 研究方向為水產動物營養與飼料或水產動物遺傳育種 | 面試100% | 納入編制管理 | 13775520682汪老師 | |
| A5 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 畜牧獸醫學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 動物健康養殖與安全生產、動物生產、動物生產學、動物生產與畜牧工程、動物生物工程、動物生物技術、畜牧生物工程、畜牧學、資源與環境、畜牧、養殖、動物遺傳育種與繁殖 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 本科為動物科學、動物生產類或現代畜牧專業 | 面試100% | 納入編制管理 | 13775520682汪老師 | |
| A6 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 茶與食品科技學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 茶學、作物學、作物遺傳育種、植物保護、植物營養學、資源利用與植物保護、園藝學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 所學專業研究方向為茶學(茶樹栽培、茶葉品質研究、茶資源綜合利用、茶葉品質智能評價) | 面試100% | 納入編制管理 | 13921550029謝老師 | |
| A7 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 茶與食品科技學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 微生物學、遺傳學、生物化學與分子生物學、發酵工程、作物學、作物遺傳育種、植物保護、植物營養學、資源利用與植物保護、園藝學、菌類作物 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 所學專業研究方向為食用菌(食用菌的菌物資源開發與利用,食用菌的菌類分類與生態,食用菌的菌類作物栽培與育種,食用菌的菌物表型組學和生物信息學,食用菌的菌物藥理藥化及深加工,食用菌栽培生理、食用菌遺傳育種、食用菌加工、食用菌營養與機理) | 面試100% | 納入編制管理 | 13921550029謝老師 | |
| A8 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 機電工程學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 電機與電器、電氣工程、控制工程、電力電子與電力傳動、控制科學與工程、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、機械工程、機械、電工理論與新技術、電力系統及其自動化、測試計量技術及儀器、模式識別與智能系統、機械制造及其自動化、精密儀器及機械、電子信息、農業工程、農業電氣化與自動化、農業機械化工程、農業工程與信息技術、車輛工程、載運工具運用工程、交通運輸、交通信息工程及控制 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952939752劉老師 | ||
| A9 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 信息工程學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業信息化、農業工程與信息技術、大數據技術與工程、人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、計算機系統結構、計算機應用技術、計算機技術、系統工程、計算機軟件與理論、模式識別與智能系統、物理電子學、微電子學與固體電子學、通信與信息系統、信號與信息處理、電子科學與技術、電子與通信工程、集成電路工程、控制理論與控制工程、信息與通信工程、控制工程、集成電路科學與工程、智能科學與技術、網絡空間安全、網絡與信息安全、信息安全、電子信息 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13852978776吳老師 | ||
| A10 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 信息工程學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 攝影測量與遙感、遙感科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13852978776吳老師 | ||
| A11 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 經濟與人文學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 旅游管理、人文地理學、自然地理學、景觀生態規劃與管理、社會學、農村與區域發展、農村發展、地理學、旅游地質與地質遺跡、休閑學、旅游文化史、農業經濟管理、林業經濟管理、農林經濟管理、產業經濟學、企業管理、工商管理、管理科學與工程、公共經濟與管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952938315吉老師 | ||
| A12 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 馬克思主義學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義哲學、中國哲學、倫理學、科學技術哲學、哲學、政治學理論、政治學、中外政治制度、科學社會主義與國際共產主義運動、中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、馬克思主義基本原理、馬克思主義民族理論與政策、馬克思主義發展史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、中國近現代史基本問題研究、馬克思主義理論、中國近現代史、中國史、中共黨史黨建學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 面試100% | 納入編制管理 | 18352883295唐老師 | |
| A13 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 基礎部教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、運籌學與控制論、數學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13776372451梅老師 | ||
| A14 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 基礎部教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 英語翻譯、英語筆譯、外國語言文學、外國語言學及應用語言學,學科教學(英語) | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13776372451梅老師 | ||
| B15 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 體育部教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔乒乓球教學工作 | 1 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 體育人文社會學、體育教育訓練學、民族傳統體育學、體育學,體育教學,體育,運動訓練,社會體育指導 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應屆畢業生 | 乒乓球一級運動員 | 筆試30% 試講40% 面試30% | 納入編制管理 | 13952897128汪老師 | |
| B16 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 信息工程學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 工業設計工程、控制工程、控制理論與控制工程 | 研究生 | 碩士 | 社會人員 | 具有中級及以上職稱 | 試講50% 面試50% | 納入編制管理 | 19505292781張老師 | |
| B17 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 經濟與人文學院教師崗 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 社會保障、民俗學、社會學、民族學 | 研究生 | 碩士 | 社會人員 | 具有中級及以上職稱 | 試講50% 面試50% | 納入編制管理 | 19505292781張老師 | |

