根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(2020)9號)和《南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局部分事業單位2026年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(R)(2025)27號)文件精神,現將我院公開招聘護理人員(碩士研究生、本科、大專)專業技能操作考核及面試通知如下:
一、專業技能操作考核
時間:2026年4月24日(周五)早上7:00報到
報到地點:南京市第一醫院(長樂路68號)門診9樓--本科;
南京市第一醫院(長樂路68號)10號7樓--碩士、大專。
(具體地點以短信通知為準)
要求:攜帶身份證原件、護士帽、工作服、工作鞋
二、面試考核
時間:2026年4月30日上午(周四)早上7:00報到
報到地點:南京市第一醫院(長樂路68號)門診9樓多功能廳
要求:攜帶身份證原件
三、注意事項
1、我單位以短信形式通知應聘人員,收到信息后按短信通知要求在規定時間內直接回復信息到系統號碼,回復內容為姓名+學歷+學校+參加考試或放棄,未在規定時間內回復視為自動放棄。
2、未收到短信通知,請聯系我院護理部,電話025-52271036。
南京市第一醫院人事處
2026年4月15日
附件:南京市第一醫院2026年公開招聘護理人員通過面試資格復審名單
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 |
| W1002 | 臨床護理1 | 楊欣悅 | 2026010601281 | 94 | 1 |
| W1002 | 臨床護理1 | 趙妍 | 2026010801109 | 92 | 2 |
| W1002 | 臨床護理1 | 胡思涵 | 2026011001332 | 92 | 2 |
| W1002 | 臨床護理1 | 楊秀芝 | 2026010600144 | 91 | 4 |
| W1002 | 臨床護理1 | 宋凡 | 2026010801015 | 90 | 5 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王明慧 | 2026010601033 | 90 | 5 |
| W1002 | 臨床護理1 | 蔡嘉雯 | 2026011000411 | 90 | 5 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張琦 | 2026010601831 | 90 | 5 |
| W1002 | 臨床護理1 | 羅亮玉 | 2026010801003 | 89 | 9 |
| W1002 | 臨床護理1 | 譚旸 | 2026010600759 | 89 | 9 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳佳禾 | 2026010600308 | 89 | 9 |
| W1002 | 臨床護理1 | 楊萱 | 2026011000609 | 89 | 9 |
| W1002 | 臨床護理1 | 趙偉博 | 2026011001501 | 89 | 9 |
| W1002 | 臨床護理1 | 邵姍姍 | 2026011001308 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘金鑫 | 2026010600108 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 馮英航 | 2026011000301 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳奕含 | 2026010801366 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 杲穎琪 | 2026010700269 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 耿雨潔 | 2026010601952 | 88 | 15 |
| W1002 | 臨床護理1 | 黃天真 | 2026011001133 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉欣雨 | 2026010700548 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 徐靜 | 2026010600635 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉舒悅 | 2026010600141 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 施書舒 | 2026010601907 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 康程程 | 2026011001675 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘潔 | 2026010700249 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 邵晨星 | 2026011001324 | 87 | 21 |
| W1002 | 臨床護理1 | 丁依娜 | 2026010901956 | 86 | 29 |
| W1002 | 臨床護理1 | 柳現龍 | 2026011001509 | 86 | 29 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張晶 | 2026010600386 | 86 | 29 |
| W1002 | 臨床護理1 | 董羽佳 | 2026010601513 | 86 | 29 |
| W1002 | 臨床護理1 | 程思雨 | 2026010601040 | 86 | 29 |
| W1002 | 臨床護理1 | 汪炫妙 | 2026011001323 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 孫婉婷 | 2026010601148 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 夏流儀 | 2026011001315 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 彭齊穎 | 2026010600813 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 鮑明婧 | 2026010601207 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 何琳 | 2026010602042 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王冉 | 2026010700153 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉雅娟 | 2026010800761 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳佳燕 | 2026010601143 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 束媛圓 | 2026010600433 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 楊凡 | 2026011000343 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王蘇寧 | 2026011000393 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 吳海婷 | 2026010901969 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 黃思雨 | 2026010700523 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳煥煥 | 2026011000908 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉星 | 2026011000320 | 85 | 35 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王家敏 | 2026010600499 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 羅馨玥 | 2026010601653 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 任秀 | 2026010700367 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 郭雨涵 | 2026010601118 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王萱 | 2026010600518 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 薛紅艷 | 2026010601822 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王蓉蓉 | 2026010901854 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 馬驍堯 | 2026011001551 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 許雯睿 | 2026011000439 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李鈺 | 2026010602065 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 邱玥 | 2026011000118 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 葉蒙娜 | 2026010600416 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳文靜 | 2026011000323 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 楊鈺婷 | 2026010600380 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 徐悅沁 | 2026010600202 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 曹楊安琪 | 2026010600210 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 柴雨彤 | 2026010901856 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 倪嘉怡 | 2026010700164 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張應秋 | 2026010801121 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張欣冉 | 2026010600814 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 馬旭宸 | 2026010601926 | 84 | 51 |
| W1002 | 臨床護理1 | 盧文萱 | 2026010800760 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 胡君琪 | 2026011001525 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 夏斯杰 | 2026010600534 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王凡 | 2026011001419 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 鄧雯丹 | 2026011000511 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 周賽花 | 2026010700253 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 華思茹 | 2026011000315 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 謝雨 | 2026011001563 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王文薈 | 2026011000709 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張紫寒 | 2026010600422 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 沈樂 | 2026010602048 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 黃孫璐 | 2026011000243 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 萬欣茹 | 2026010601816 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 成振洋 | 2026010601431 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 黃梓昀 | 2026010600452 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 戴文靜 | 2026011001349 | 83 | 75 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘德培 | 2026010700504 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 朱雅楠 | 2026010601317 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 馬月嬌 | 2026010601606 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王瑞琪 | 2026010601306 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘淼 | 2026011000913 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 莫斯琪 | 2026010800722 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 錢雨欣 | 2026010800731 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 林明月 | 2026010700348 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 許蓓洋 | 2026010601868 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳文倩 | 2026011000613 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 丁情 | 2026010901737 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陶春柳 | 2026010600473 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王悅 | 2026010800922 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 代雪梅 | 2026010700539 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 韓雅昕 | 2026011001413 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘雨欣 | 2026011001329 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王昆玉 | 2026010601681 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 呂鳳茹 | 2026011001657 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 胡萌 | 2026010801063 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李安琦 | 2026010601864 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 茆維卓 | 2026010600201 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 呂秋萍 | 2026010601824 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 余夢瑩 | 2026011000644 | 82 | 92 |
| W1002 | 臨床護理1 | 范文欣 | 2026011001102 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 光雪詩 | 2026011001565 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 韓歆睿 | 2026010601283 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 倪加雨 | 2026010700546 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陶嘉麗 | 2026010901826 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉曉穎 | 2026010602024 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉毓 | 2026011000635 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張慧 | 2026011000372 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 莫春雨 | 2026011001431 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張樂樂 | 2026011000932 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 彭鈺博 | 2026010801124 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 代瑾瑜 | 2026010901959 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 童瀟 | 2026011001367 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張樂 | 2026010600507 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 程夢賢 | 2026010601327 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳琪 | 2026011001025 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 趙文武 | 2026010601301 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李遜妍 | 2026010601320 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 劉佳奧 | 2026010800971 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 陳佳瑤 | 2026011001022 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 史群君 | 2026011000739 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 徐金波 | 2026010801534 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 柳雪 | 2026011001526 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 郝娟 | 2026010601566 | 81 | 117 |
| W1002 | 臨床護理1 | 欒小欣 | 2026010600305 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 張奇隆 | 2026010901703 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 邱雨燕 | 2026011000844 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李悅 | 2026011000322 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 房思彤 | 2026010700524 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 嚴培蕾 | 2026010700275 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 羅怡 | 2026010601578 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 董樂怡 | 2026011000326 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 關承欽 | 2026010901917 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 汪宇 | 2026011000130 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 王柳丹 | 2026010601103 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 潘麗娟 | 2026011000141 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 周思源 | 2026010801111 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李婷婷 | 2026011000808 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 羌玲玲 | 2026010801262 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 李方夢 | 2026010600440 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 鄭文靜 | 2026010901955 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 曹靜文 | 2026011001463 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 端家怡 | 2026010600703 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 曹安琪 | 2026011000128 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 胡悅 | 2026010801261 | 80 | 142 |
| W1002 | 臨床護理1 | 金曉彤 | 2026010601344 | 80 | 142 |
| W1003 | 臨床護理2 | 嚴春旺 | 2026010500439 | 89 | 1 |
| W1003 | 臨床護理2 | 唐嬪 | 2026010100129 | 87 | 2 |
| W1003 | 臨床護理2 | 袁奕 | 2026010100320 | 87 | 2 |
| W1003 | 臨床護理2 | 張語慧 | 2026010301227 | 87 | 2 |
| W1003 | 臨床護理2 | 王悅 | 2026010100736 | 87 | 2 |
| W1003 | 臨床護理2 | 鄒一凡 | 2026010101040 | 86 | 6 |
| W1003 | 臨床護理2 | 樊靈素 | 2026010100259 | 86 | 6 |
| W1003 | 臨床護理2 | 陳倩 | 2026010100809 | 86 | 6 |
| W1003 | 臨床護理2 | 劉佳荷 | 2026010101287 | 86 | 6 |
| W1003 | 臨床護理2 | 金浩遠 | 2026010100529 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 高晨姝 | 2026010101831 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 劉雨亭 | 2026010102059 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 侯伊蕊 | 2026010100401 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 錢雨菡 | 2026010101777 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 王思思 | 2026010101347 | 85 | 10 |
| W1003 | 臨床護理2 | 石原瑋 | 2026010101754 | 84 | 16 |
| W1003 | 臨床護理2 | 劉盈盈 | 2026010200373 | 84 | 16 |
| W1003 | 臨床護理2 | 龐可悠 | 2026010301236 | 84 | 16 |
| W1003 | 臨床護理2 | 張甜甜 | 2026010200409 | 84 | 16 |
| W1003 | 臨床護理2 | 劉珂君 | 2026010301369 | 84 | 16 |
| W1003 | 臨床護理2 | 趙若言 | 2026010101974 | 83 | 21 |
| W1003 | 臨床護理2 | 曾銘浩 | 2026010301282 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 關瑋一 | 2026010401719 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 宣定瑋 | 2026010401836 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 馬羽萱 | 2026010101171 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 史紫珊 | 2026010401907 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 尹紫樂 | 2026010301339 | 82 | 22 |
| W1003 | 臨床護理2 | 鐘雨婷 | 2026010101973 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 李晨 | 2026010301567 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 隋美琪 | 2026010200376 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 李樂 | 2026010100625 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 陳淑原 | 2026010101362 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 余佳星 | 2026010301541 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 林金玉 | 2026010100317 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 郭心悅 | 2026010500130 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 李炫吉 | 2026010401860 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 王博威 | 2026010401954 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 于美雯 | 2026010101712 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 付敏娟 | 2026010500340 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 韋佳彤 | 2026010100740 | 81 | 28 |
| W1003 | 臨床護理2 | 王夢如 | 2026010301327 | 81 | 28 |
| X1043 | 臨床護理 | 李澤華 | / | 89 | 1 |
| X1043 | 臨床護理 | 張天嵐 | / | 89 | 1 |
| X1043 | 臨床護理 | 王晨 | / | 87 | 3 |
| X1043 | 臨床護理 | 彭沁 | / | 86 | 4 |
| X1043 | 臨床護理 | 王萍 | / | 81 | 5 |
| X1043 | 臨床護理 | 黃欣欣 | / | 80 | 7 |
| X1043 | 臨床護理 | 邵紫瑞 | / | 80 | 7 |
| X1043 | 臨床護理 | 程利杰 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 臨床護理 | 李玉冉 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 臨床護理 | 沈思佳 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 臨床護理 | 汪臻 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 臨床護理 | 徐穎 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 臨床護理 | 潘詩婉 | / | 77 | 16 |
| X1043 | 臨床護理 | 鮑雪莉 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 臨床護理 | 魏獻琪 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 臨床護理 | 徐楊 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 臨床護理 | 程絮 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 費雨潔 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 魯菲 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 梅萬 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 吳璐娟 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 趙瑞華 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 臨床護理 | 劉慧敏 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 臨床護理 | 李宜靜 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 臨床護理 | 唐琪 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 臨床護理 | 滕雨娟 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 臨床護理 | 張思辰 | / | 74 | 30 |

