根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發〔2020〕9號)和《南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局部分事業單位2026年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號)文件精神,現將我院2026年公開招聘崗位信息表二(碩士研究生)及崗位信息表一(本科技師崗位)面試事宜通知如下:
一、進入面試人員
通過面試資格復審的相關應聘人員。
二、面試崗位
崗位代碼 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | |
X1003 | 血液內科2 | X1029 | 麻醉疼痛與圍術期醫學科2 | |
X1008 | 神經內科 | X1030 | 麻醉疼痛與圍術期醫學科3 | |
X1011 | 心胸血管外科3 | X1031 | 麻醉疼痛與圍術期醫學科4 | |
X1012 | 心胸血管外科4 | X1033 | 超聲醫學科2 | |
X1013 | 心胸血管外科5 | X1034 | 心血管超聲科 | |
X1016 | 骨科2 | X1035 | 病理科 | |
X1022 | 全科醫學科2 | X1037 | 醫學影像科2 | |
X1025 | 口腔科2 | X1042 | 藥學部3 | |
X1027 | 急診醫學科2 | W1001 | 醫學影像科 |
三、面試時間及地點
面試簽到時間:2026年4月22日(周三)上午7:00
面試簽到地點:南京市第一醫院(長樂路68號)門診9樓會議一室
四、注意事項
1、面試具體要求通過短信方式通知面試人員。
2、參加面試人員攜帶本人身份證原件,規定時間超過20分鐘未簽到者,視為放棄面試資格。
3、請于4月17日(周五)早上8:00前短信直接回復,回復內容為應聘崗位+姓名+參加面試或放棄面試。
4、未收到短信通知或有疑問,請聯系我院人事處,電話025-86623374。
附件:南京市第一醫院2026年公開招聘碩士研究生及本科技師崗位面試人員名單
南京市第一醫院人事處
2026年4月15日
附件:
崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 |
X1003 | 楊蘇麗 | 75.0 | 1 |
X1003 | 吳逸暉 | 72.5 | 2 |
X1003 | 趙忻怡 | 72.0 | 3 |
X1008 | 何訊 | 69.0 | 1 |
X1008 | 李珍珍 | 67.0 | 2 |
X1008 | 卜凡海 | 66.5 | 3 |
X1011 | 曹永浩 | 77.0 | 1 |
X1011 | 郝慶旭 | 77.0 | 1 |
X1011 | 徐敏照 | 75.0 | 3 |
X1012 | 朱肇一 | 76.0 | 1 |
X1012 | 華慧品 | 73.0 | 3 |
X1013 | 劉涵 | 74.0 | 1 |
X1013 | 馬棟雯 | 68.0 | 2 |
X1013 | 謝偉 | 68.0 | 2 |
X1016 | 胡文輝 | 72.0 | 1 |
X1016 | 闞世虎 | 60.0 | 3 |
X1022 | 董洋 | 78.5 | 1 |
X1022 | 史佳強 | 75.0 | 2 |
X1022 | 馮文文 | 74.5 | 3 |
X1025 | 郎藝遠 | 76.0 | 1 |
X1025 | 吳紫玉 | 73.0 | 2 |
X1025 | 陶雪 | 72.0 | 3 |
X1027 | 李子千 | 70.0 | 1 |
X1027 | 王一瑋 | 65.0 | 3 |
X1029 | 王之慧 | 84.0 | 1 |
X1029 | 朱端琦 | 84.0 | 1 |
X1029 | 張美玲 | 82.0 | 3 |
X1030 | 王夢格 | 73.0 | 1 |
X1030 | 胡業菊 | 70.0 | 2 |
X1030 | 吳純 | 68.0 | 3 |
X1031 | 羅沁玥 | 77.0 | 1 |
X1031 | 朱云清 | 71.0 | 2 |
X1033 | 王富玲 | 81.5 | 1 |
X1033 | 章文瑾 | 80.5 | 2 |
X1033 | 王倩倩 | 79.0 | 3 |
X1033 | 崔煦焓 | 78.0 | 4 |
X1033 | 鄭伊漫 | 76.5 | 5 |
X1033 | 李超虎 | 75.0 | 6 |
X1033 | 李雅婷 | 75.0 | 6 |
X1033 | 何佳美 | 74.5 | 8 |
X1033 | 孫舒涵 | 74.5 | 8 |
X1034 | 劉玉葉 | 83.0 | 1 |
X1034 | 劉雨彤 | 80.0 | 2 |
X1034 | 陳茜茜 | 75.0 | 3 |
X1035 | 胡適之 | 75.0 | 1 |
X1035 | 周煉 | 70.0 | 2 |
X1035 | 賈凌慧 | 69.0 | 3 |
X1035 | 張月 | 69.0 | 3 |
X1037 | 龔浩 | 79.0 | 1 |
X1037 | 李雯漪 | 79.0 | 2 |
X1037 | 陳思潔 | 78.5 | 3 |
X1037 | 姚俊 | 77.0 | 4 |
X1037 | 翟承鳳 | 75.0 | 5 |
X1037 | 劉陽 | 75.0 | 5 |
X1042 | 陳倩萍 | 76.0 | 1 |
X1042 | 婁津瑋 | 74.0 | 2 |
W1001 | 謝娜 | 79.0 | 1 |
W1001 | 鄧啟明 | 76.0 | 2 |
W1001 | 楊春 | 69.0 | 3 |

